var GoldPrice = {"15":{		
"1133":	27.9411765,
"1134":	27.9411765,
"1135":	27.9411765,
"1136":	27.9411765,
"1137":	27.9411765,
"1138":	27.9411765,
"1139":	27.9411765,
"1140":	27.9411765,
"1142":	27.9411765,
"1144":	27.9411765,
"1146":	27.9411765,
"1148":	27.9411765,
"1149":	27.9411765,
"1151":	27.9411765,
"1153":	27.9411765,
"1154":	27.9411765,
"1155":	27.9411765,
"1156":	27.9411765,
"1159":	27.9411765,
"1160":	27.9411765,
"1161":	27.9411765,
"1162":	27.9411765,
"1163":	27.9411765,
"1164":	27.9411765
	}};